Гибридный Инвертор Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
63,000.00 грн.
DEYESUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 12KW – це сучасний інвертор сонячної енергії, який є ідеальним рішенням для будівель з великою кількістю панелей фотоелектричних модулів. Завдяки своїй потужності 12 кВт, цей інвертор забезпечує ефективну роботу сонячної системи і забезпечує високу енергетичну ефективність.
Описание
| Модель | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Робота з АКБ | |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотні, літій-іонні |
| Напруга АКБ (V) | 160~700V |
| Максимальний струм заряду (А) | 37A |
| Максимальний струм розряду (А) | 37A |
| Входи АКБ | один |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Зарядка літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до BMS |
| Робота з сонячними панелями (PV) | |
| Макс.потужність сонячного поля (W) | 15600W |
| Напруга сонячного поля (V) | 600V (180V~1000V) |
| Діапазон напруги MPPT (V) | 150V-850V |
| Стартова напруга (V) | 180V |
| Макс.струм сонячного поля (A) | 26+20А |
| Макс.струм к.з. сонячного поля (A) | 39+30А |
| Кількість трекерів MPPT | 2 |
| Кількість входів на MPPT трекер | 2+1 |
| Робота з мережею | |
| Номінальна потужність (W) | 12000W |
| Максимальна потужність (W) | 13200W |
| Пікова потужність (off grid) | в 1,5 рази більше номінальної, 10 секунд |
| Номінальний вихідний струм (A) | 18.2A |
| Максимальний струм (A) | 20.0A |
| Вихідна частота та напруга | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Тип мережі | 3 фази |
| Гармонічні спотворення | THD<3% |
| Ефективність | |
| Максимальна ефективність | 97.60% |
| Євро ефективність | 97.00% |
| Ефективність MPPT | 99.90% |
| Захист | |
| Захист від блискавки на вході PV | Інтегровано |
| Відключення від мережі (Anti-islanding) | Інтегровано |
| Захист від зворотної полярності входу PV | Інтегровано |
| Моніторинг опору ізоляції | Інтегровано |
| Моніторинг залишкових струмів | Інтегровано |
| Захист виходу від перевищення струму | Інтегровано |
| Захист виходу від короткого замикання | Інтегровано |
| Захист від перенапруги на виході | Інтегровано |
| Захист від перенапруг | DC Type II / AC Type II |
| Сертифікації та стандарти | |
| Стандарти мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Стандарти безпеки / ЕМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Загальні дані | |
| Робоча температура (℃) | -40~60℃, >45℃ Зниження потужності |
| Охолодження | розумне охолодження |
| Шум (dB) | <55 dB |
| Комунікація з BMS | CAN |
| Вага (kg) | 30.5 |
| Розміри (mm) (Ш х В х Г) | 408×638×237 |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип інсталяції | на стіну |
|
Гарантія (заводська) |
5 років |





